肥城市体育发展中心农民健身工程器材采购项目竞争性磋商中标结果公告
一、政府采购计划编号:SDTAFC2018-0062-00
二、项目名称:肥城市体育发展中心农民健身工程器材采购项目
项目编号:SDTAFC2018-0062-00
三、预算控制价:40万元
四、采购人:肥城市体育发展中心
项目负责人:鹿科长
电话:0538-3281018
地址:肥城市文广大厦16楼
五、采购代理机构:泰安田园建设项目管理有限公司
地址:肥城市龙山路042号
联系人:刘真真
联系方式:0538-3280068
六、评委评分明细表
商务分明细表
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||
评委1 | 评委2 | 评委3 | |||
1 | 泰安飞腾体育文化传播有限公司 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2 | 泰安市瑞康体育文化传播有限公司 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
3 | 山东晟源体育发展有限公司 | 5 | 5 | 5 | 5 |
技术分明细表
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||
评委1 | 评委2 | 评委3 | |||
1 | 泰安飞腾体育文化传播有限公司 | 25.67 | 25 | 25 | 27 |
2 | 泰安市瑞康体育文化传播有限公司 | 25.73 | 27 | 26.2 | 24 |
3 | 山东晟源体育发展有限公司 | 25.83 | 25 | 25.5 | 27 |
业绩得分明细表
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||
评委1 | 评委2 | 评委3 | |||
1 | 泰安飞腾体育文化传播有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 泰安市瑞康体育文化传播有限公司 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 山东晟源体育发展有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
报价得分
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||
评委1 | 评委2 | 评委3 | |||
1 | 泰安飞腾体育文化传播有限公司 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
2 | 泰安市瑞康体育文化传播有限公司 | 39.56 | 39.56 | 39.56 | 39.56 |
3 | 山东晟源体育发展有限公司 | 36.62 | 36.62 | 36.62 | 36.62 |
售后服务得分
序号 | 供应商名称 | 评审得分 | 评审委员评分明细 | ||
评委1 | 评委2 | 评委3 | |||
1 | 泰安飞腾体育文化传播有限公司 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4 |
2 | 泰安市瑞康体育文化传播有限公司 | 3.33 | 4 | 3 | 3 |
3 | 山东晟源体育发展有限公司 | 3.6 | 3 | 3.8 | 4 |
供应商汇总得分:
序号 | 供应商名称 | 商务得分 | 技术得分 | 报价得分 | 业绩得分 | 售后服务 | 政策加分 | 总分 | 最终报价(元) | 排名 |
1 | 泰安飞腾体育文化传播有限公司 | 6 | 25.67 | 40.00 | 0 | 3.5 | 0 | 75.17 | 385600 | 2 |
2 | 泰安市瑞康体育文化传播有限公司 | 10.5 | 25.73 | 39.56 | 2 | 3.33 | 0 | 81.12 | 389880 | 1 |
3 | 山东晟源体育发展有限公司 | 5 | 25.83 | 36.62 | 0 | 3.6 | 0 | 71.05 | 395890 | 3 |
七、无效供应商情况表:无
八、中标供应商名单
供应商名称 | 总分 | 投标总报价(元) | 名次 |
泰安市瑞康体育文化传播有限公司 | 81.12 | 389880 | 1 |
泰安飞腾体育文化传播有限公司 | 75.17 | 385600 | 2 |
九、拟中标人:泰安市瑞康体育文化传播有限公司
地址: 泰安市泰山区花园路鲁郡嘉源2号楼2单元701室
项目负责人: 李春
中标金额:389880元
供货期:合同签订后20日内供货完毕。
十、开标日期:2018年6月7日
十一、公示日期:2018年6月8日-2018年6月12日
十二、公示说明:无
十三、评标委员会成员名单:鹿向宁、陈令伟、董伟毅